Xperiaのスピードテスト

SPEEDTEST.NETアプリで、Xperiaの3GとWi-Fiスピードテストをしてみた。

ConnType Download Upload Latency
Utms 435255 55774 109
Utms 397361 54684 752
Utms 397973 54651 1080
Utms 388326 54087 139
Utms 397876 55810 142
Utms 395384 53886 653
Wifi 937603 794274 28
Wifi 865736 779504 28
Wifi 779151 784534 41
Wifi 817372 792605 26
Wifi 727662 776829 28
Wifi 776447 777546 25
Wifi 850246 809614 25
Wifi 742664 676031 28
Wifi 727444 758093 31
Wifi 802278 665979 27
Wifi 790881 751937 27
Wifi 824283 762478 24
Wifi 786389 779016 27
Wifi 866120 773643 25
Wifi 883000 773643 26
Wifi 860360 798758 27
Wifi 828439 756578 26
Wifi 710906 782700 40

3G(表のUtmsとあるほう)でもWi-Fiの半分程度の下り速度が出ている。というかWi-Fiがあまり速くない。バックは光なのだけど。

3Gの上りが遅い。あとpingが遅い。

SPEEDTEST.NETのアプリの測定精度がいかほどなのかはわからないけど、Wi-Fiの場合の「3Gに比べて劇的に速いわけじゃないけど、それなりに軽快」な感覚は上記の数値と一致しているようには思う。